length converter
Convert between mm, cm, m, km, inches, feet, yards, miles, nautical miles and more. No sign-up.
Length reference
| 1 inch | = 2.54 cm |
| 1 foot | = 30.48 cm |
| 1 foot | = 12 inches |
| 1 yard | = 3 feet |
| 1 yard | = 0.9144 m |
| 1 metre | = 3.28084 ft |
| 1 metre | = 39.3701 in |
| 1 kilometre | = 0.62137 mi |
| 1 mile | = 1.60934 km |
| 1 mile | = 5,280 ft |
| 1 nautical mile | = 1.852 km |
| 1 nautical mile | = 1.15078 mi |
| 1 light year | = 9.461 × 10¹⁵ m |
| 1 astronomical unit | = 1.496 × 10¹¹ m |
Height quick ref
| 5 ft 0 in | = 152.4 cm |
| 5 ft 6 in | = 167.6 cm |
| 5 ft 10 in | = 177.8 cm |
| 6 ft 0 in | = 182.9 cm |
| 6 ft 2 in | = 187.9 cm |
FAQ
How many cm in an inch?
1 inch = 2.54 cm exactly. This is the international definition.
How many feet in a metre?
1 metre = 3.28084 feet, or 3 feet 3.37 inches.
How many km in a mile?
1 mile = 1.60934 km. A quick estimate: multiply miles by 1.6 to get km.
What is a nautical mile?
A nautical mile = 1,852 metres exactly. Used in aviation and maritime navigation. Based on one minute of latitude on the Earth's surface.
Is my data stored?
No — all conversions happen in your browser. Nothing is sent to any server.