
| Faixa salarial | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% | — |
| R$ 1.621,01 – R$ 2.902,85 | 9% | R$ 24,32 |
| R$ 2.902,86 – R$ 4.354,27 | 12% | R$ 111,41 |
| R$ 4.354,28 – R$ 8.475,55 | 14% | R$ 198,49 |
| Acima de R$ 8.475,55 | Teto — máximo R$ 988,09/mês | |
O INSS é progressivo: cada faixa do salário recebe uma alíquota diferente — não incide alíquota única sobre o total.
| Até R$ 1.621 | × 7,5% = R$ 121,58 |
| R$ 1.621–R$ 2.902 | × 9% = R$ 115,36 |
| R$ 2.902–R$ 3.500 | × 12% = R$ 71,73 |
| Total | R$ 308,67 |
O desconto máximo é R$ 988,09/mês para quem ganha acima de R$ 8.475,55.