| Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
| R$ 1.518,01 – R$ 2.793,88 | 9% |
| R$ 2.793,89 – R$ 4.190,83 | 12% |
| R$ 4.190,84 – R$ 8.157,41 | 14% |
| Até R$ 2.824,00 | Isento |
| R$ 2.824,01 – R$ 3.751,05 | 7,5% |
| R$ 3.751,06 – R$ 4.664,68 | 15% |
| R$ 4.664,69 – R$ 5.831,19 | 22,5% |
| Acima de R$ 5.831,19 | 27,5% |
R$ 189,59 por dependente na base de cálculo do IRPF (2026).