salário mínimo 2026
O salário mínimo em 2026 é R$ 1.621,00 — reajuste de 6,79% sobre os R$ 1.518,00 de 2025 (Lei nº 14.663/2023).
📋 Histórico do Salário Mínimo
| Ano | Valor | Reajuste |
| 2026 | R$ 1.621,00 | +6,79% |
| 2025 | R$ 1.518,00 | +7,50% |
| 2024 | R$ 1.412,00 | +6,97% |
| 2023 | R$ 1.320,00 | +7,32% |
| 2022 | R$ 1.212,00 | +9,19% |
| 2021 | R$ 1.100,00 | +5,26% |
| 2020 | R$ 1.045,00 | +4,50% |
| 2019 | R$ 998,00 | +4,61% |
| 2018 | R$ 954,00 | +1,81% |
| 2017 | R$ 937,00 | +6,48% |
| 2016 | R$ 880,00 | +11,68% |
| 2015 | R$ 788,00 | +8,84% |
Novo salário após reajuste
R$ 0,00
Impactos do salário mínimo
Benefícios vinculados
| BPC/LOAS | R$ 1.621,00 |
| Aposentadoria mín. | R$ 1.621,00 |
| Seguro-desemprego mín. | R$ 1.621,00 |
| Teto INSS | R$ 8.475,55 |
Piso salarial
Nenhum trabalhador CLT pode receber menos que R$ 1.621,00 mensais por jornada de 44h semanais. Jornadas menores têm piso proporcional.
Vale-refeição é obrigatório?
Não é obrigatório por lei federal, mas muitas convenções coletivas exigem. Quando pago, é de no mínimo R$ 21,63/dia pelo PAT 2026.
Quando sai o salário mínimo 2027?
O reajuste ocorre todo 1º de janeiro. O valor é calculado com INPC + crescimento real do PIB, limitado a 2,5% real.